議員の調査研究活動に役立てる議会図書室の運営を図るため、設置されています。
図書室委員会名簿(定数14)
| 正副委員長 | 議席番号 | 氏名 | 会派名 |
|---|
| 委員長 | 38 | 和田 浩 | 自民 |
| 副委員長 | 36 | 岩崎 宏 | 自民 |
| | 1 | 藤澤慎也 | 刷新の会 |
| | 2 | 井上 航 | 刷新の会 |
| 14 | 井上将勝 | 民主・無所属 |
| 22 | 須賀敬史 | 自民 |
| | 24 | 伊藤雅俊 | 自民 |
| | 41 | 藤林富美雄 | 公明 |
| | 44 | 木村勇夫 | 民主・無所属 |
| | 49 | 加藤裕康 | 自民 |
| | 54 | 中村 健 | 無所属 |
| | 68 | 鈴木聖二 | 自民 |
| | 75 | 蒲生徳明 | 公明 |
| | 84 | 奥ノ木信夫 | 自民 |
注意:議員の氏名の一部にJIS規格第1・第2水準にない文字があるため、第1・第2水準の漢字で表記しているものがあります。