先達企業電子名鑑(地域別)
取組事例を紹介します
さいたま市南区 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
生活協同組合さいたまコープ | ・ワークライフバランス推進員を選任し、出産休暇・育児休業・復職等に関する情報提供や相談への対応を行うなど、働きやすい職場環境作りを進めます。 | 休業・休暇 | ・育児休業は子が3歳まで取得可能で、男性育児休業取得実績も有。 | ・過去3年間の実績では、産前産後休暇取得者の育児休業取得率は100%、男性職員の3名が育児休業を取得しました。 ・夏休みの期間に実施した「子ども参観日」、10年度は11センター49名のお子さんが参加し、「仕事への理解を深める」「家族の絆を深める」「安全運転意識の向上」など、さまざまな効果を生んでいます。 ・コープの仕事や環境保全の取り組みを実際に体験し、学ぶ機会を広く提供することで、地域とともに次世代育成支援に取り組みます。 |
風土づくり・意識改革等 | ・妊娠~出産・休業を経て職場復帰までの復帰支援プログラムを策定し、環境の変化や休業の不安を抱える職員のスムーズな職場復帰を支援。 | |||
労働時間の短縮等 | 勤務地はおおむね通勤1時間圏内に配属し、復帰後の勤務時間短縮制度(小学校3年まで一日最大2時間)を設けるなど、家庭と仕事の両立ができるよう配慮。 | |||
保育サービスの提供 | ・事業所内保育室も整備 | |||
・子どもの社会科見学を積極的に受け入れます。 | 地域連携 | ・小学生・中学生を対象に、社会科見学の受け入れを実施。 09年度は小学校の見学は14校1,105名、中学校の就業体験は55校209名の受け入れ。 | ||
さいたま市南区 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
株式会社システムインテグレータ | 労働時間の短縮等(在宅勤務) 風土づくり・意識改革等 | 【取組状況】 | 状況に合わせ選択的に制度を利用できるよう改善を重ねた結果、左記のように制度を新設・拡充しました。 選択的にというのは、たとえば、育児に専念したい場合は「育児休業」、働きながら育児をしたい場合は「在宅勤務」、以前と同じように仕事をしたいが保育園の送り迎えだけがネックという場合は「時間短縮勤務」というように、自身がおかれた状況で制度を選択的に利用できるということです。 社員のおかれている状況やライフスタイルは個々に異なります。柔軟な制度こそ、社員の利用を促進します。また、社内に「困った時はお互い様」という相互尊重の温かいマインドがあってこそ、気を使うことなく制度が利用できます。 これからも、制度の充実はもちろん、相互尊重の精神あふれる温かい職場づくりを目指していきたいと思います。 | |
育児と仕事の両立を支援するため「育児休業」、「時間短縮勤務」、「労働日数短縮勤務」の各制度を子が3歳まで取得できるよう整備するとともに男女問わず気軽に利用してもらえる職場環境づくりに努めます。 | 休業・休暇 労働時間の短縮等 | 【取組状況】 | ||
・ITを駆使した業務効率化を促進し労働時間短縮を図ります。 ・有給休暇、リフレッシ休暇(5年毎5日間付与)の取得を促進し、仕事と生活を両立できる適切な労働環境づくりに努めます。 | 休業・休暇 労働時間の短縮等 | 【取組状況】 | ||
川口市 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
川口信用金庫 | 休業・休暇 | ・出産・育児を理由とする退職者は現状ほとんどなく、育児休業者に対する職員同士の理解は高いと思われます。 | ・採用時、金庫の特徴として説明することができます。 ・小・中学校の職場見学会を、学校の要請に応じて実施しています。 | |
・育児のための急な休みにも対応できる業務体制づくりを進めます。 | 休業・休暇 | ・業務に支障なく、休暇を取得する制度としています。 | ||
・配偶者の出産に際し、父親の休暇取得を奨励します。 | 休業・休暇 | ・子の出生前後14日間のうち、希望する最大5日間を、有給休暇で取得できるようになっています。 | ||
・子どもの社会科見学を積極的に受け入れます。 | 地域連携 | ・小・中学校の職場見学会を実施しています。 | ||
川口市 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
株式会社コマーム | ・自社で実施しているスタッフ用研修会等のビデオライブラリーを設置し、子育てのため研修に参加できないスタッフが、いつでも必要なときに学べる環境を作ります。 ・家庭を持つスタッフが家族に気兼ねなく仕事ができるよう、保育・ベビーシッターという仕事をスタッフの家族にも理解してもらう機会を提供します。 ・多様な働き方に対応できるよう正社員、契約社員、パート社員といった雇用形態を採用しているが、より一層分かりやすいものにするため体系化し、情報公開します。 | 休業・休暇 | 育児休業は、子が1歳6ヶ月になるまで取得可能。 | 優秀な人材が継続して勤務可能となった。 |
労働時間の短縮等 保育サービスの提供等 | 短時間勤務制度は、子が小学校1年生までの取得が可能。また、事業所内託児施設も整備。 | 家庭と仕事の両立が可能となり、従業員がより自分のスキルを発揮できるようになった。 | ||
風土づくり・意識改革等 | ・役員クラスの社員が、従業員1人1人の家庭事情の把握に努めており、役員からの積極的な声かけが従業員の働きやすさにつながる。 ・従業員とその家族を招き、社長が手料理を振る舞う機会を設けるなど、社長と従業員及びその家族のコミュニケーションを深める取組を実施。 | 働くママの職場を家族の方にも理解していただく事により、仕事への理解を深め、より就業しやすくなった。 | ||
その他 | ・正社員転換制度を設けるとともに正社員からパートへの転換も可能であり、多様な働き方を実践。 | 家庭環境に合わせ、自分の働き方を選べるため、会社内での長いキャリアプランをたてられる。 | ||
新座市 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
新座市 | ・社内報や社内研修などを通じて育児休業制度を周知します。 | 労働時間の短縮等 | 1.妊産婦には軽減業務選択制度の導入。 2.子が3歳まで最大2時間の勤務時間短縮制度の導入。 | 職員が安心して勤めることができるようになりました。 他企業から注目していただけるようになりました。 |
風土づくり・意識改革等 | 5.社会保険労務士による「両立支援研修」、「両立支援のしおり」作成による職員に対する情報提供体制の実施。 6.子供の学校行事や急な休みにも対応できる環境作りの実施。 | |||
休業・休暇 | 7.56日までを「妻へのいたわり休業」としてPR。 8.平成19年11月に「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画」を策定・届出し、平成21年に厚生労働省の認定を取得しました(男性育児休業実績も有)。 9.半日単位の有給休暇制度 | |||
地域連携 | 10.施設内盆踊りの地域子供会の参加。送迎中のパトロールの実施。 | |||
春日部市 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
三州製菓株式会社 | ワークライフバランス推進員を選任し、出産休暇・育児休業・復職等に関する情報提供や相談にあたらせます。 | 風土づくり・意識改革等 | 社内の委員会を中心に、男性の育児休業取得のための働きかけに積極的に取り組む。 | 現在、該当者はいませんが、未来の「イクメン」誕生のために男性も育児休業が取得しやすい環境づくりをしていきます。 |
風土づくり・意識改革等 休業・休暇 | 各人の休暇予定を全従業員に配布する手帳に印字しておくことで、休暇を取りやすい雰囲気を演出するなどの取組みを行い、有休休暇取得率は80%超。 | 一週間連続有給休暇取得日を明記することにより、計画的な仕事の進め方を実践できると同時に、社員の育成にも役立っている。 | ||
風土づくり・意識改革 その他 | 1人3役推進委員会を設置し、担当者が休んでも仕事が滞らないよう、他のメンバーの仕事をフォローできる体制を構築。 | 各自が一人三役を習得することで、仕事が滞らないばかりか、社員間で「お互い様」と言う関係が生まれ、結果的に休暇を取りやすい環境になった。 | ||
越谷市 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
ポラス株式会社 第3回あったか子育て企業賞奨励賞受賞 | ・ワークライフバランス推進員を選任し、出産休暇・育児休業・復職等に関する情報提供や相談にあたらせます。 | 労働時間の短縮等 | ・短時間勤務制度は、条件付きで小学校4年生終了まで一日最大2時間の短縮が可能。 ・在社時間短縮を目的として「労働環境改善三ヵ年計画」を策定し、全社で労働生産性向上を取組、実施。 | ○効果 平成22年度に出産した女性の退職が0人(平成23年1月現在)となり、育児休業取得率100%となりました。 |
風土づくり・意識改革等 その他 | ・グループ代表から女性社員へ出産後初めて迎えた母の日にカーネーション贈呈。 ・社内人員配置表・社内WEBに掲載してある氏名に時短社員の勤務時間を明記し、働きやすく、お互いに協力しやすい環境づくりを実施。 ・出産・育児・介護を理由に退職した正社員で再雇用を希望する者の「キャリア登録」を行う(登録は退職後5年間) | |||
休業・休暇 | ・配偶者出産における特別休暇2日間の付与。 ・妊娠中もしくは小学生以下の子供を有する者は1時間単位の有給休暇が取得可能(年間40時間まで)。 | |||
・地域の防犯、非行防止活動への従業員の積極的参加を支援します。 | 地域連携 | ・地域の小学校にKYT研修(交通安全等の危険予知トレーニング)実施。(平成22年度実績2校) ・国際ジュニアサッカー大会への協賛。 | ||
八潮市 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
リコーユニテクノ株式会社 | ・社内報や社内研修などを通じて育児休業制度を周知します。 | 休業・休暇 | 育児休業は、子の2歳の誕生日が属する月の末日まで取得が可能。休業開始3日間は有給で、男性の育児休業取得実績も有。 | 男性の育休取得者が飛躍的に増加し、育児参加のきっかけ作りや、社員の「お互い様」精神の向上に繋がった。 |
労働時間の短縮等 | 短時間勤務制度は、子が小学校1年修了するまで取得が可能で、4時間55分、5時間55分、6時間55分勤務からの選択制。 | 子育て期の個々のワークライフスタイルにフレキシブルに対応でき、WLB推進の上でも有効と感じます。 | ||
風土づくり・意識改革等 | 「働きやすく、働きがいのある会社づくり」を目指して社員意識調査を実施し、その結果を制度構築に活かすなど、職場風土の改善に全社的に取り組む。 | 社員意識調査結果をもとに実施した事を「社員スマイルアップDB」から全社発信することで、「理解し、共有する」コミュニケーションが図られ、風土改善に繋がった。 | ||
・子どもの社会科見学を積極的に受け入れます。 | 地域連携 | 小学校高学年から中学生向けの理科教室の開催や、八潮市出前講座への登録など、地域における子育て支援にも取り組む。 | 工場見学の受入れは、社員が地域貢献や次世代育成支援貢献を体感できる取り組みであり、仕事への意欲向上にも繋がる効果がある。 | |
東松山市 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
ボッシュ株式会社 | ・育児休業者の代替要員を確保し、育児休業が取得しやすい職場環境づくりを進めます。 | 休業・休暇 | 育児休業は、子が1歳を迎えた後、最初に迎える4月まで、または1歳6ヶ月まで取得可能で、男性の育児休業取得実績も有。 | ・仕事と家庭の両立を重視する会社の姿勢を、従業員に具体的に示すことができた。 ・従業員の離職率を低い水準で維持できている。特に出産、育児を理由とした退職はほとんどなし。 ・仕事と家庭の両立に取り組む企業としての認知度が向上し、女性の新入社員が増加した。
|
経済的支援 | 育児休業中に育児支援手当(25,000円/月)を支給。 | |||
| 労働時間の短縮等 | ・短時間勤務制度は、子が小学校3年生修了するまで一日最大2時間までの短縮が可能。 ・週末の就業時刻10分繰上げ制度導入や在宅勤務の試験導入を実施。 | ||
| 休業・休暇 | 年度ごとに有給休暇の取得目標を定め、従業員に取得を促すことで、90%を超える取得率を実現。 | ||
・社内報や社内研修などを通じて育児休業制度を周知します。 | 風土づくり・意識改革等 | 妊娠から義務教育修了時までの社内外の手続きの一覧を「子育てマップ」として作成し、配布。 | ||
・子どもの社会科見学を積極的に受け入れます。 | 地域連携 | 中学生の就業体験受け入れや工場周辺の通学路清掃等の地域における子育て支援にも取り組む。 | ・会社が地域社会と交流するよい機会となり、会社に対する理解の促進に役立った。 | |
滑川町 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
津田工業株式会社 | ・ワ-クライフバランス推進員を選任し、出産休暇・育児休業・復職等に関する情報提供や相談にあたらせます。 | 休業・休暇 | ・育児休業は、子が1歳6ヶ月まで取得可能で、社内報で働きかけることにより男性育児休業取得実績も有。 ・バ-スデ-休暇制度 従業員の誕生日又はその前後に取得できるもので、誕生日を家族と一緒に祝って過ごす時間を提供。従業員にとっては1番とりやすいと好評。(取得率100%) | この宣言を通して、社内規定(両立支援制度)の改善が図られ、同利用者が増加しました。 |
労働時間の短縮等 | ・短時間勤務は小学校3年生終了まで取得可能で、慣らし保育期間中(1か月)は最大4時間の短縮が可能。 | |||
風土づくり・意識改革等 | 社員皆が仕事と子育てを両立させることができ、働きやすい環境を作り、生活を豊かに、そして地域に貢献できる企業となるために、平成19年6月~平成21年3月まで(2年間)職場環境の整備を計画的に実施。 | |||
風土づくり・意識改革等 その他 | ・子育て先輩のアドバイス 「子育て社内アドバイザ-」 に子育て経験(育児休業)のある女性社員を任命し、従業員からの質問や相談に応じ、子育てに関する従業員の不安を取り除くように努めています。 | |||
秩父市 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
株式会社埼玉富士 | ・育児休業者の代替要員を確保し、育児休業が取得しやすい職場環境づくりを進めます。 ・育児のための急な休みにも対応できる業務体制づくりを進めます。 | 休業・休暇 その他 | ・育児休業は子が2歳になるまで取得可能。(介護休業は通算100日取得可能。) ・育児・介護休業制度の相談窓口の設置。 | ・社員の育児・介護休業の取得について、認識が高まりました。 ・社員が明るく元気となりました。 ・何でも相談でき、気兼ねすることなく休みが取れると好評です。 ・管理職の育児・介護休業に対する偏見もなくなり、認識が高揚しました。 |
休業・休暇 | ・小学校就学始期に達する子1人であれば年7日、2人以上であれば年14日の看護休暇取得可能。(要介護者1人であれば年7日、2人以上であれば年14日の短期介護休暇取得可能。) | |||
| 労働時間の短縮等 | ・ノー残業デー週2回(月、金)実施。 | |||
風土づくり・意識改革等 | ・外部講師による、管理職に対しての両立支援意識啓発研修の実施。 | |||
秩父市 | ||||
先達企業/業種/従業員数/先達認定理由 | 子育て応援宣言内容 | 取組事例分類 | 取組状況 | 先達コメント |
昭和電工株式会社秩父事業所 | 休業・休暇 | 育児休業は、子が2歳に到達するまで取得可能で、男性の育児休業取得実績も有。 | 女性の育児休業取得率100%はもちろん、最近では男性の育児休業取得率も上昇しております。 | |
労働時間の短縮等 | 短時間勤務制度は、子が小学校就学式まで取得が可能。 | 短時間勤務の取得率は100%。夏季、冬季休暇などお子さんの都合に合わせて、制度利用する女性も増えております。 | ||
風土づくり・意識改革等 その他 | ・昭和電工(株)の中でも、当事業所における男性育児休業取得率・短時間勤務利用率は高く、働きやすい職場づくりを実現。 ・育児休業者の復職支援システムを導入し、eラーニングや育児情報等を提供するなどの取組みを実践。 | 女性従業員の各制度の取得率100%はもちろんのこと、最近では男性の取得率上昇傾向にあります。 当事業所は従業員のワークライフハーモニーに重点を置いた子育て支援、職場作りを実現しております。 | ||
・こども達の体験学習を積極的に受け入れ、子育てを応援します。 | 地域連携 | 高校生・大学生のインターンシップの受け入れや、中学生就業体験受け入れなど、地域における子育て支援にも取り組む。 | 中学生の就業体験、高校生インターンシップの受入を毎年積極的に行っており、地域全体での子育て支援に貢献しております。 | |

