平成22年度衛生試験結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2011年4月1日更新
埼玉県が平成22年度に実施した、調理師、製菓衛生師、登録販売者、クリーニング師、毒物劇物取扱者、歯科技工士国家試験及び准看護師試験の試験結果をお知らせします。
試験名 | 出願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 合格率 (%) | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理師試験 | 1,936 | 1,826 | 1,047 | 57.3 | 正解 [PDFファイル/87KB] | 問題 [PDFファイル/1.07MB] | ||||
| 製菓衛生師試験 | 148 | 141 | 112 | 79.4 | 正解 [PDFファイル/57KB] | 問題 [PDFファイル/1.27MB] | ||||
| 登録販売者試験 | 1,648 | 1,555 | 636 | 40.9 | 正解 [PDFファイル/64KB] | 午前問題[PDFファイル/568KB] | ||||
| 午後問題[PDFファイル/581KB] | ||||||||||
| 毒物劇物取扱者試験 | 一般 | 1,006 | 915 | 289 | 31.6 | 正解 [PDFファイル/73KB] | 一般問題[PDFファイル/1.9MB] | |||
| 農業 | 233 | 205 | 47 | 22.9 | 農業問題[PDFファイル/1.84MB] | |||||
| 特定 | 43 | 41 | 14 | 34.1 | 特定問題[PDFファイル/1.89MB] | |||||
| 合計 | 1,282 | 1,161 | 350 | 30.1 | ||||||
| クリーニング師試験 | 72 | 66 | 56 | 84.8 | 正解 [PDFファイル/69KB] | 学科問題[PDFファイル/332KB] | ||||
| 繊維・しみ抜き問題[PDFファイル/131KB] | ||||||||||
| 歯科技工士国家試験 | 54 | 52 | 51 | 98.1 | 正解 [PDFファイル/70KB] | 実地問題[PDFファイル/218KB] | ||||
学説問題(午前)[PDFファイル/301KB] | ||||||||||
| 学説問題(午後)[PDFファイル/370KB] | ||||||||||
| 准看護師試験 | 768 | 764 | 757 | 99.1 | 問題 [PDFファイル/4.87MB] | |||||

