平成21年度衛生試験結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月2日更新
埼玉県が平成21年度に実施した、調理師、製菓衛生師、登録販売者、クリーニング師、毒物劇物取扱者、歯科技工士国家試験及び准看護師試験の試験結果をお知らせします。
試験名 | 出願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 合格率 (%) | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理師試験 | 2,181 | 2,065 | 1,526 | 73.9 | 正解[その他のファイル/22KB] | 問題[PDFファイル/1006KB] | ||||
| 製菓衛生師試験 | 118 | 107 | 90 | 84.1 | 正解[その他のファイル/25KB] | 問題[PDFファイル/1.06MB] | ||||
| 登録販売者試験 | 2,220 | 2,143 | 758 | 35.4 | 正解[PDFファイル/54KB] | 午前問題[PDFファイル/362KB] | ||||
| 午後問題[PDFファイル/369KB] | ||||||||||
| 毒物劇物取扱者試験 | 一般 | 939 | 874 | 264 | 30.2 | 正解[PDFファイル/36KB] | 一般問題[PDFファイル/527KB] | |||
| 農業 | 178 | 167 | 38 | 22.8 | 農業問題[PDFファイル/522KB] | |||||
| 特定 | 26 | 25 | 6 | 24.0 | 特定問題[PDFファイル/531KB] | |||||
| 合計 | 1,143 | 1,066 | 308 | 28.9 | ||||||
| クリーニング師試験 | 78 | 76 | 50 | 65.8 | 正解[PDFファイル/34KB] | 学科問題[PDFファイル/248KB] | ||||
| 繊維・しみ抜き問題[PDFファイル/77KB] | ||||||||||
| 歯科技工士国家試験 | 50 | 47 | 47 | 100.0 | 正解[PDFファイル/35KB] | 実地問題[PDFファイル/603KB] | ||||
学説問題(午前)[PDFファイル/592KB] | ||||||||||
| 学説問題(午後)[PDFファイル/1.79MB] | ||||||||||
| 准看護師試験 | 740 | 735 | 731 | 99.5 | 問題[PDFファイル/726KB] | |||||

