緊急!夏の節電対策特集「クールアース・デー in 埼玉 2011」実施結果
「クールアース・デー in 埼玉 2011」を実施しました
| 東日本大震災の影響による今夏の電力不足への対策は、国民的な課題となっています。 そこで、今年のクールアース・デーは、省エネ達人によるセミナーや最新の省エネ器具を紹介する展示やうちエコ診断など、節電のヒント満載で実施しました。 |
| ※クールアース・デーとは 平成20年7月7日に洞爺湖サミットが開催されたことを記念して、毎年七夕の日に、天の川を見ながら、地球環境の大切さを再確認し、年に一度、低炭素社会への歩みを実感するとともに、家庭や職場における取組を推進する日として設定されました。 |
|
日時及び場所
1 日時 7月7日(木曜日)11時00分から16時20分まで
2 場所 Jr浦和駅東口駅前 コムナーレ10階 浦和コミュニティーセンター
ステージ
1 ステージ(多目的ホール)
実在の公共施設におけるビル内設備の節電取組を事例に説明していただきました。 | 省エネ実践のための考え方を図にして。省エネ達人ならではの説得力にあふれていました。 |
美しいハーモニーを奏でてくれました! | ステージをさわやかに締めくくりました |
2 展示、ワークショップ(第6、7、12、13集会室)11時00分から15時30分まで
(内容、50音順)
内容 | 企業・団体名 | |
1 | クールビズファッション | 浦和パルコ |
2 | グリーン購入の御紹介、情報誌配布 | 埼玉グリーン購入ネットワーク |
3 | 工場における省エネの取組、環境に配慮した製品設計の御紹介 | 大正製薬株式会社 大宮工場 |
4 | Cop10パネル、パルシステム2011年度「100万人の食づくり」運動の御紹介 | 生活協同組合パルシステム埼玉 |
5 | 照明の省エネ比較実験装置、遮熱フィルム体感キットの御紹介 | 一般財団法人 関東電気保安協会 埼玉事業本部 |
6 | 節電対策事例発表、家庭の電気対策 他 | 鴻巣の環境を考える会 |
7 | 太陽光+太陽熱によるウルトラ省エネブック等、具体的省エネのコツ伝授 | 東京ガス株式会社 埼玉支店 |
8 | 太陽光発電。太陽電池を使った動くオモチャの展示 | NPO法人太陽光発電所ネットワーク埼玉地域交流会 |
9 | 太陽光発電設備の御紹介 | シャープ株式会社 |
10 | 太陽光発電などの最新省エネ機器を搭載するなどエコな暮らし方を御紹介 | 積水ハウス株式会社 |
11 | 鉄道から環境を考える展示、アンケート御記入の方へ花の種をプレゼント | 東日本旅客鉄道株式会社 大宮支社 |
12 | パワーイレ(可搬型大型リチウムイオン蓄電池)の御紹介 | 大和ハウス工業株式会社 |
13 | 窓ガラス用遮熱フィルムの効果を体感 | 株式会社デサン |
14 | 緑のカーテンプロジェクトの御紹介 | 環境まちづくり地域協議会inにいざ |
15 | リサイクルとCo2削減取組、リデュース活動の御紹介 他 | 中央化学株式会社 |
16 | うちエコ診断にチャレンジ 緑のカーテンの紹介 | NPO法人 環境ネットワーク埼玉 |
17 | さいたま市環境会議の紹介、緑のカーテンの展示 | さいたま市民環境会議 |
18 | エコライフDayにチャレンジ! 参加者にローズマリーの苗木をプレゼントしました。 みどりを増やしてストップ!温暖化!!
埼玉県では、みどりと川の再生に取り組んでいます。一人一本植樹運動実施中! | 埼玉県 温暖化対策課 |
![]() | 今年のクールアース・デーは、「節電」と今一番ホットな話題でお届けしましたところ、多くのお客様にお越しいただきました。誠にありがとうございました。 講演は、「実践的で参考になった」「様々な省エネ対策が盛りだくさんだった」と、とても好評でした。 展示については、展示数18とコンパクトながらも「ソーラーパネルなど、参考になった」「常に丁寧に説明していただき、分かりやすかった」とのお声をいただきました。 様々な節電のヒントを持ち帰り、それぞれの職場やご家庭で具体的な節電行動へとつなげていただけたら幸いです。 来年度の実施は未定ですが、決定次第、このHPでお知らせいたします。 |





