平成20年度衛生試験結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年4月1日更新
埼玉県が平成20年度に実施した、調理師、製菓衛生師、クリーニング師、毒物劇物取扱者、准看護師試験、歯科技工士試験及び登録販売者の試験結果をお知らせします。
| 試験名 | 出願者数 (人) | 受験者数 (人) | 合格者数 (人) | 合格率 (%) | その他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調理師試験 | 1,908 | 1,838 | 746 | 40.6 | 正解 [PDFファイル/4KB] | 問題 [PDFファイル/700KB] | ||||
| 製菓衛生師試験 | 72 | 70 | 39 | 55.7 | 正解 | 問題 [PDFファイル/714KB] | ||||
| 登録販売者試験 | 3,416 | 3,361 | 2,588 | 77.0 | 正解 | 問題 | ||||
| 毒物劇物取扱者試験 | 一般 | 790 | 750 | 321 | 42.8 | 正解 | 一般問題 [PDFファイル/281KB] | |||
| 農業 | 124 | 114 | 56 | 49.1 | 農業問題 [PDFファイル/279KB] | |||||
| 特定 | 25 | 24 | 12 | 50.0 | 特定問題 [PDFファイル/283KB] | |||||
| 合計 | 939 | 888 | 389 | 43.8 | ||||||
| クリーニング師試験 | 81 | 76 | 55 | 72.4 | 正解 [PDFファイル/5KB] | 学科問題 [PDFファイル/273KB] | ||||
| 繊維しみ抜き問題[PDFファイル/9KB] | ||||||||||
| 歯科技工士試験 | 59 | 59 | 58 | 98.3 | 正解 [PDFファイル/69KB] | 実地問題[PDFファイル/188KB] | ||||
学説問題A[PDFファイル/587KB] | ||||||||||
| 学説問題B[PDFファイル/510KB] | ||||||||||
| 准看護師試験 | 764 | 764 | 764 | 100.0 | 問題 [PDFファイル/4.57MB] | |||||

