生産振興課 特産-養蚕 埼玉県蚕糸業統計 目次(平成19年)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年3月19日更新
平成19年度 埼玉県蚕糸業統計 目次
区分 | 統計資料 | ファイル |
|---|---|---|
1 概要 | 1 蚕糸業概況 | |
2 全国における本県の養蚕業の地位 | ||
2 桑園・桑苗 | 1 最近10か年の桑園面積の推移 | |
2 品種別桑苗取扱状況(平成19年産取扱数量) | ||
3 養蚕 | 1 平成19年度養蚕状況 | |
2 最近10か年の稚蚕共同飼育普及状況 | ||
3 飼育能力別稚蚕共同飼育所数 | ||
4 飼育形式別稚蚕共同飼育所数 | ||
5 蚕期別稚蚕人工飼料育実施状況 | ||
| 6 主要養蚕用機械設置状況 | 3-6・7・8 | |
7 最近10か年の大規模養蚕農家数の推移 | ||
8 大規模養蚕農家の経営概況 | ||
4 流通・取引 | 1 平成19年度蚕種繭取引状況 | |
2 蚕期別・蚕品種別蚕種販売数量 | ||
3 年次別繭価格の推移(生繭1kg当たり) | ||
5 災害 | 1 最近3か年の蚕繭共済災害種類別繭減収量(含2割以下減収量) | |
2 蚕期別災害種類別繭減収量(含2割以下減収量) | ||
6 参考 | 1 養蚕累年統計(埼玉) | |
2 養蚕累年統計(全国) |
○ 表中に用いた記号の用法は、次のとおりです。
※ 「-」は事実がないもの
※ 「0」は単位に満たないもの
※ 「x」は秘密保護上統計数値を公表しないもの

