第3回受賞作品
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年1月30日更新
1.受賞作品
第3回埼玉県環境建築住宅賞の受賞作品が決定しました。
◆最優秀賞 「羽生の家」
| ■ 所在地 | 羽生市 |
| ■ 構造/階数 | 木造/2階 |
■ 敷地面積 | 約3,300平方メートル |
| ■ 延床面積 | 218.82平方メートル |
| ■ 建築面積 | 184.16平方メートル |
| ■ 完成年月 | 平成21年7月 |
| ■ 設計者 | 安井妙子あとりえ 主宰 安井 妙子 |
| ■ 施工者 | 株式会社阿部和工務店 代表取締役社長 舩山 克也 |
| ■ 拡大画像 | PDF /1.28MB |
◆優秀賞 「所沢の家」
| ■ 所在地 | 所沢市 |
| ■ 構造/階数 | 木造一部RC/地下1階、地上2階 |
| ■ 敷地面積 | 496.57平方メートル |
■ 延床面積 | 120.58平方メートル |
| ■ 建築面積 | 38.79平方メートル |
| ■ 完成年月 | 平成22年4月 |
| ■ 設計者 | 棟尾建築設計工房 棟尾 聡 |
| ■ 施工者 | 平成建設株式会社 代表取締役社長 市川 信明 |
| ■ 拡大画像 | PDF /2.45MB |
◆優秀賞 「あかりを灯す家」
| ■ 所在地 | 鴻巣市 |
| ■ 構造/階数 | 木造/2階 |
| ■ 敷地面積 | 138.44平方メートル |
| ■ 延床面積 | 104.87平方メートル |
| ■ 建築面積 | 56.00平方メートル |
| ■ 完成年月 | 平成22年3月 |
| ■ 設計者 | スタジオグリーンブルー 小島 光晴 × 小林 亙 |
| ■ 施工者 | 株式会社関口建設 代表取締役 関口 栄一 |
| ■ 拡大画像 | PDF /2.26MB |
◆優秀賞 「森の舟屋-自然に逆らわない「素」の住まい
| ■ 所在地 | 越谷市 |
| ■ 構造/階数 | 木造/1階 |
| ■ 敷地面積 | 544.62平方メートル |
| ■ 延床面積 | 118.98平方メートル |
| ■ 建築面積 | 146.84平方メートル |
| ■ 完成年月 | 平成22年6月 |
| ■ 設計者 | 株式会社けやき建築設計 代表取締役 畔上 喜平 |
| ■ 施工者 | 株式会社けやき建築設計 畔上 順平 |
| ■ 拡大画像 | PDF /2.47MB |
◆優秀賞 「開放的な空間で、快適に省エネする住宅(エアコン1台で家中冷房)」
| ■ 所在地 | 草加市 |
| ■ 構造/階数 | 木造/2階 |
| ■ 敷地面積 | 206.90平方メートル |
| ■ 延床面積 | 139.94平方メートル |
| ■ 建築面積 | 87.77平方メートル |
| ■ 完成年月 | 平成14年8月 |
| ■ 設計者 | 株式会社風間工務店一級建築士事務所 代表取締役 風間 利高 |
| ■ 施工者 | 株式会社風間工務店 代表取締役 風間 利高 |
| ■ 拡大画像 | PDF /390KB |
2.第3回埼玉県環境建築住宅賞作品集
(1)表紙 [PDFファイル]
(2)P1.P2 ごあいさつ、委員長総評、目次等 [PDFファイル]
(3)P3.P4 最優秀賞「羽生の家」 [PDFファイル]
(4)P5 優秀賞「所沢の家」 [PDFファイル]
(5)P6 優秀賞「あかりを灯す家」[PDFファイル]
(6)P7 優秀賞「森の舟屋-自然に逆らわない「素」の住まい」 [PDFファイル]
(7)P8 優秀賞「開放的な空間で、快適に省エネする住宅(エアコン1台で家中冷房)」 [PDFファイル]
(8)P9,P10 応募作品(1) [PDFファイル]
P11,P12 応募作品(2) [PDFファイル]
P13,P14 応募作品(3)、第1回・第2回最優秀賞作品 [PDFファイル]
(9)裏表紙 審査委員会風景 [PDFファイル]

