環境配慮計画書の届出一覧(平成22年度分 101番~)
※本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するものであり、本県が認証等を行ったものではありません。
表の見方と凡例
※1 評価:
CASBEE埼玉県による建築物の環境効率をS、A、B+、B-、Cの5段階で格付けしたもの。
(S:すばらしい、A:大変良い、B+:良い、B-:やや劣る、C:劣る)
※2 重点項目:
CASBEE埼玉県において、県が定めた重点項目に対する評価で10点満点である。
(4段階で格付けし、それぞれコバトンマークで表現している。)
8.0以上:
(すばらしい)
6.8以上:
(非常に良い)
6.0以上:
(良い)
6.0未満:
(がんばろう)
※3 工事完了日:
(予定)は、建築物環境配慮計画書に記載されている工事完了予定年月日を示す。
※4 各シート:クリックすると以下の3種類のシート[PDF]を閲覧できます。
結 果 : CASBEE埼玉県における「評価結果シート」
重 点 : CASBEE埼玉県における「重点項目シート」
ス コ ア : CASBEE埼玉県における「スコアシート」
平成22年度 建築物環境配慮計画書届出一覧(101番~)
番号 センター | 建築物の名称 | 建 築 主 | 用途 | 延べ面積 | 評価 | 重点項目 | 再生可能 | 工事完了日 | 各シート | 備考 |
所在地 | 設 計 者 | |||||||||
越谷69 | (仮称)ライフピア東川口2丁目 | (株)中央住宅 | 共同住宅 | 2,300.93平方メートル | B+ | 7.5 | 太陽光発電 | H24.3.31 | ||
川口市東川口2丁目3-9 | (株)ジェイ・ディー・エス一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
102 越谷18 | YKK AP(株)埼玉窓工場 | YKK AP(株) | 工場 | 32,381.95平方メートル | A | 8.0 | 太陽光発電 | H23.5.15 H23.6.22 | ||
久喜市菖蒲町台字南110番地 | (株)竹中工務店東京1級建築士事務所 | 無 | ||||||||
103 川越56 | (仮称)ヨークマート入間扇台店 | (株)ヨークマート | 物販店舗 | 2,606.23平方メートル | B+ | 5.4 | 太陽光発電 | H23.8.31 | ||
入間市扇台土地区画整理事業47街区1,2,8画地(仮換地) 入間市扇台2丁目730-1他4筆(従前地) | (株)INA新建築研究所 | 無 | ||||||||
104 越谷 | (仮称)吉川市栄町計画 | (株)ピーアンドディコンサルティング | 物販店舗 ・ 飲食店 | 11,721.25平方メートル | B+ | 7.0 | 太陽光発電 | H23.8.10(予定) H23.8.4 | 完了届の建築物の名称:UNICUS吉川新築工事 | |
| 吉川市栄町797番1~3,809番1,847番 | (株)大林組 一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
105 越谷 | (仮称)ポレスターステーションシティ草加 | (株)マリモ | 共同住宅 | 4,571.74平方メートル | B+ | 6.8 | 再生可能エネルギー利用設備 | H24.4.30(予定) | ||
| 草加市高砂2丁目29-5 | (株)マリモ | 無 | ||||||||
106 越谷 | (仮称)ケーズデンキ吉川店 | オリックス(株) | 物販店舗 | 15,216.36平方メートル | B+ | 6.4 | 太陽光発電 | H23.10.27(予定) H23.11.1 | ||
| (従前地)吉川市大字中曽根字川戸沼1131番1,2、1132番1,2、1133番1,2 (仮換地)越谷都市計画事業吉川駅南特定土地区画整理事業地内 68街区1画地の一部,2画地,3画地,4画地,5画地,6画地,7画地 | 双葉設計(有)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
107 川越 | (仮称)鶴ヶ島特別養護老人ホーム新築工事 | 社会福祉法人 稲穂の道 | 特別養護老人ホーム | 4,616.40平方メートル | B- | 5.3 | 太陽光発電 | H24.1.31(予定) H24.1.20 | ||
| 鶴ヶ島市大字上広谷字上谷541番3,543番1,546番1,547番,548番2 | (有)システムアーキテクツ | 無 | ||||||||
108 川越 | (仮称)JV鶴ヶ島市若葉計画新築工事 | 東武鉄道(株) | 共同住宅 | 18,587.09平方メートル | B+ | 6.0 | 太陽光発電 | H24.7.15(予定) | ||
鶴ヶ島市藤金字大境852-16 ・17 | (株)長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 | 無 | ||||||||
109 越谷 | 日産化学工業(株) 生物科学研究所 A棟 | 日産化学工業(株) | 工場 ・ 事務所 | 6,476.57平方メートル | B+ | 6.9 | 太陽光発電 | H24.12.31(予定) | ||
| 南埼玉郡白岡町白岡字東下谷1449番5外25筆 | 鹿島建設(株) | 無 | ||||||||
110 川越 | 所沢駅橋上駅舎新築工事 | 西武鉄道(株) | 駅舎・自由通路・店舗 | 4,197.66平方メートル | B+ | 7.5 | 太陽光発電 | H25.3.31(予定) | ||
| 所沢市くすのき台1-14-4 | 大成建設(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
越谷 | (仮称)戸田ファクトリー | 日本ライフライン(株) | 工場 | 5,802.25平方メートル | A | 7.7 | 太陽光発電 | H23.9.30(予定) | ||
| 戸田市南町2333,2334,2335,2338番地 | 鹿島建設(株)関東支店一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
112 川越 | (仮称)和光丸山台計画 新築工事 | 住友不動産(株) | 共同住宅 | 13,775.91平方メートル | B+ | 5.9 | 太陽光発電、太陽熱利用 | H24.7.17(予定) | ||
| 和光市丸山台三丁目13-5,-6,-7 | 新日本建設(株) | 無 | ||||||||
113 越谷 | 北戸田駅東1街区第一種市街地再開発事業施設建築物 | 北戸田東1街区市街地再開発組合 | 共同住宅・店舗 | 25,700.57平方メートル | A | 8.0 | 太陽光発電 | H25.8.31(予定) | ||
| 戸田市大字新曽2219-3他 | (株)都市空間研究所 | 無 | ||||||||
114 熊谷 | (仮称)川西倉庫(株)関東物流センター新築工事 | 川西倉庫(株) | 倉庫 | 24,759.57平方メートル | B+ | 6.0 | 太陽光発電 | H24.2.15(予定) H24.1.25 | ||
| 加須市芋茎字芋郷1248番11 | (株)間組一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
115 越谷 | 東埼玉総合病院 新築移転工事 | 社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス | 病院 | 13,364.29平方メートル | A | 7.9 | 太陽光発電 | H24.3.31(予定) | ||
| 幸手市大字吉野字沖450番7,516番2、大字吉野字明神前517番5,517番6,517番7,550番1,550番2,551番1,551番3、大字吉野字三ツ家5590番3,5590番4,5592番1 | 鹿島建設(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
116 熊谷 | (仮称)熊谷市中央消防署庁舎及び熊谷東小学校区公民館 | 熊谷市長 | 消防署 ・ 公民館 | 2,996.78平方メートル | A | 6.8 | 太陽光発電 | H25.2.28(予定) | ||
| 熊谷市末広二丁目134番地 | (株)平安設計 埼玉支店 | 有 | ||||||||
117 越谷 | (仮称)萩原第二幼稚園 | 学校法人 萩原学園 | 幼稚園 | 2,093.40平方メートル | A | 7.8 | 太陽光発電 | H23.9.30(予定) H23.9.30(完了) | ||
| 越谷市七左町2丁目292-1,292-3,293-1,293-3,294 | 鹿島建設(株)関東支店一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
118 越谷 | (仮称)新医療センター | 草加市立病院 草加市病院事業管理者 | 病院 | 4,928.79平方メートル | A | 7.0 | 太陽光発電 | H24.3.31(予定) | ||
| 草加市草加二丁目21番1号 | (株)久米設計 | 無 | ||||||||
119 川越 | よしみ保育所 | 吉見町長 | 保育所 | 2,674.36平方メートル | B+ | 5.9 | 太陽光発電 | H23.8.30(予定) | ||
| 吉見町大字中新井字天神町466-5,466-1,466-4,467,468,469-2,469-3,469-4,462の一部,466-3の一部 | (株)平安設計 | 有 | ||||||||
120 越谷 | (仮称)コンフィール八潮計画 新築工事 | (株)共立エステート | 共同住宅 | 8,232.73平方メートル | B- | 6.3 | 太陽光発電 | H24.3.30(予定) H24.2.18 | ||
八潮市八潮南部中央地区1街区2,3,7画地 | (株)長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 | 無 | ||||||||
川越 | (仮称)ふるさと新座館 | 新座市長 | 公民館 ・ 店舗 | 3,923.31平方メートル | B+ | 5.7 | 太陽光発電 | H24.3.30(予定) | ||
| 新座市野火止六丁目722番地1及び野火止七丁目695番2 (新座駅南口第2土地区画整理事業60街区1画地及び2画地) | (株)松下設計 | 無 | ||||||||
122 川越 | (仮称)レーベンハイム坂戸日の出町 | (株)タカラレーベン | 共同住宅 | 11,460.87平方メートル 14階 RC造 新築 | B+ | 7.3 | 太陽光発電 | H24.6.30(予定) | ||
| 坂戸市日の出町233-2他 | (株)設計室京 | 無 | ||||||||
123 川越 | (仮称)新座市東北二丁目計画 | 三井不動産レジデンシャル(株) | 共同住宅 | 4,900.62平方メートル 8階 RC造 新築 | A | 7.8 | 太陽光発電、太陽熱利用 | H23.10月下旬 H23.8.30(完了) | 完了届の建築物の名称:パークホームズ志木ファーストグランデ | |
| 新座市東北2丁目18-102 | (株)INA新建築研究所 | 無 | ||||||||
124 越谷 | (仮称)戸田本町5丁目計画 | 野村不動産(株) | 共同住宅 | 3,141.97平方メートル 8階 RC造 新築 | B+ | 5.3 | 太陽光発電 | H24.1.31(予定) H23.10.24(完了) | (変更) 建築物の名称:(仮称)戸田本町5丁目計画→プラウド戸田公園パークフロント | |
| 戸田市本町5丁目2377番 | 大木建設(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
125 越谷 | (仮称)三郷物流センター新築工事 | 冨士機材(株) | 倉庫 | 15,814.30平方メートル 3階 S造 新築 | B+ | 6.9 | 太陽光発電 | H23.11.30(予定) | ||
| 三郷市彦江2丁目100番地他39筆 | 三菱商事(株)一級建築士事務所 | 有 | ||||||||
126 川越 | (仮称)川島総合物流センター建設工事 | (株)松屋フーズ | 工場 | 13,186.27平方メートル 3階 S造 新築 | B+ | 7.0 | 太陽光発電 | H23.10.31(予定) H23.10.31(完了) | ||
| 比企郡川島町かわじま1丁目9番、10番 | (株)豊田自動織機一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
127 川越 | 日本赤十字社 関東甲信越血液センター 埼玉製造所 | 日本赤十字社 埼玉県支部 埼玉県赤十字血液センター | 工場 | 11,947.31平方メートル 3階 S造 新築 | B+ | 7.3 | 太陽光発電 | H23.7.31 H23.9.29 | 完了届の建築物の名称:日本赤十字社 関東甲信越ブロック血液センター埼玉製造所 | |
| 東松山市大字新郷493番1 他5筆 | (株)大建設計 | 有 | ||||||||
128 川越 | 紅屋オフセット(株)川島工場 | 紅屋オフセット(株) | 工場 | 5,168.20平方メートル 1階 S造 新築 | B+ | 5.9 | 太陽光発電 | H23.9.30 H23.9.30 | ||
| 比企郡川島町かわじま1丁目3番 | 日本建設(株)東京支店 一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
129 川越 | 仮称)新所沢計画 新築工事 | (株)フージャースコーポレーション | 共同住宅・店舗 | 17,210.97平方メートル 15階 RC造一部S造 新築 | B+ | 7.8 | 太陽光発電 | H23.12.28 | ||
| 所沢市緑町一丁目3番1他 | (株)長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 | 無 | ||||||||
130 越谷 | ポレスターステーションシティ久喜 | (株)マリモ | 共同住宅 | 11,385.18平方メートル 15階 RC造 新築 | B+ | 5.6 | 太陽熱利用 | H24.8.31 | ||
久喜市中央2丁目419-3 | (株)山口衛調 | 無 | ||||||||
越谷 | (仮称)三郷中央駅前計画 AB棟 | (株)大京 首都圏第一支店、オリックス不動産(株) | 共同住宅 | 30,245.45平方メートル | A | 6.9 | 太陽光発電 | H24.10.15 | ||
| 三郷市三郷中央一体型特定土地区画整理事業区域内127街区(1)画地 | (株)安宅設計 | 無 | ||||||||
132 越谷 | (仮称)三郷中央駅前計画 C棟 | (株)大京 首都圏第一支店、オリックス不動産(株) | 共同住宅・店舗 | 10,895.04平方メートル 12階 RC造 新築 | B+ | 6.1 | 太陽光発電 | H25.3.15 | ||
| 三郷市三郷中央一体型特定土地区画整理事業区域内127街区(1)画地 | (株)安宅設計 | 無 | ||||||||
133 越谷 | (仮称)三郷中央駅前計画 駐車場棟 | (株)大京 首都圏第一支店、オリックス不動産(株) | 駐車場 | 9,276.58平方メートル 6階 S造 新築 | B+ | 6.6 | 太陽光発電 | H24.10.15 | ||
| 三郷市三郷中央一体型特定土地区画整理事業区域内127街区(1)画地 | (株)安宅設計 | 無 | ||||||||
134 越谷 | (仮称)Dプロジェクト三郷インターA棟新築工事 | 大和ハウス工業(株)東京支社 | 倉庫・工場 | 72,977.81平方メートル 4階 S造+SRC造 新築 | B- | 6.0 | 太陽光発電 | H24.3.30 | ||
| 三郷市三郷インター南部土地区画整理事業3街区2、4画地 | 大和ハウス工業(株)東京建築一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
135 熊谷 | 仮)asuka羽生店 新築工事 | (株)アスカ | 遊技場 | 3,317.97平方メートル 1階 S造 新築 | B+ | 6.3 | 太陽光発電 | H22.11.10 | ||
| 羽生市大字須影 大字砂山 大字上川崎 字上戸ノ内447-5他20筆、字新田1068-1他28筆、字箕輪326他6筆 | (株)田村設計 東京支所 | 無 | ||||||||
136 川越 | 大東文化大学東松山キャンパス整備事業 第1期新築工事 | 学校法人 大東文化学園 | 学校(食堂・教室棟) | 3,798.38平方メートル 3階、地下1階 SRC造、S造 新築 | A | 6.8 | 太陽光発電 | H23.10.31 H23.12.31 | ||
| 東松山市岩殿560 | (株)日本設計 | 無 | ||||||||
137 川越 | 大東文化大学東松山キャンパス整備事業 第1期新築工事 | 学校法人 大東文化学園 | 学校(研究・実験棟) | 4,236.53平方メートル 3階、地下1階 RC造 新築 | A | 7.2 | 太陽光発電 | H23.10.31 H23.12.31 | ||
| 東松山市岩殿560 | (株)日本設計 | 無 | ||||||||
138 越谷 | コンフォール松原第1期(後工区)土木その他工事 | 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 | 駐車場 | 3,273.36平方メートル 2階 S造 新築 | B+ | 8.3 | 太陽光発電 | H23.12.21 H24.2.29 | ||
| 草加市松原一丁目1175番5、7、10の各一部 | (株)オオバ一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
139 越谷59 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院 地域救急センター棟 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会栗橋病院 | 病院 | 2,678.03平方メートル 3階 S造 増築 | B+ | 6.6 | 太陽光発電・風力発電・太陽熱利用ソーラー・水力発電・地熱発電・バイオマス設備 | H23.12.31 | ||
| 久喜市小右衛門714-6 | (株)共同建築設計事務所 | 無 | ||||||||
140 熊谷23 | (仮称)SJJC熊谷駅前マンション計画 | (株)埼玉住宅情報センター | 店舗・共同住宅 | 5,140.42平方メートル 15階、地下1階 RC造 新築 | B- | 5.0 | 太陽光発電 | H24.3.15 | ||
| 熊谷市筑波2丁目66-4 | (有)ノアプランニング一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
川越40 | 志木市柏町(南敷地)計画 新築工事 | 総合地所(株)、(株)長谷工コーポレーション | 共同住宅 | 33,190.98平方メートル 11階 RC造 新築 | A | 7.9 | 太陽光発電 | H24.7.31 H24.2.20 | ||
| 志木市柏町一丁目930番9 | (株)長谷工コーポレーション エンジニアリング事業部 | 無 | ||||||||
142 越谷55 | 埼玉草加病院 | 医療法人 福寿会 | 病院 | 5,739.67平方メートル 4階 RC造 増築 | A | 7.3 | 太陽光発電 | H24.10.15 | ||
| 草加市谷塚町111番地 | 大成建設(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||





