周産期死亡(平成21年)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月22日更新
(6)周産期死亡
周産期死亡
周産期死亡数は235人(胎)で、前年より29人(胎)減少した。
周産期死亡率は、出産千人(胎)に対し3.9で前年より0.4ポイント下回った。全国(4.2)を0.3ポイント下回った。
年次推移をみると、長期的に低下傾向にある。
平成7年の上昇は、周産期死亡の定義が変わり、後期死産が「妊娠満28週以後」から「妊娠満22週以後」に改められたことに原因があるものと考えられる。
表-23 周産期死亡数及び周産期死亡率の年次推移
| 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |||
| 周産期死亡 | 数 | 埼玉県 | 1,892 | 1,956 | 1,889 | 1,546 | 899 | 555 | 401 | 476 | 397 | 281 | 258 | 264 | 235 |
| 全国 | 66,552 | 54,094 | 41,917 | 30,513 | 18,385 | 11,470 | 7,001 | 8,412 | 6,881 | 5,149 | 4,906 | 4,720 | 4,519 | ||
| 率 | 埼玉県 | 43.6 | 29.4 | 20.7 | 16.1 | 12.0 | 8.3 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | |
| 全国 | 41.4 | 30.1 | 21.7 | 16.0 | 11.7 | 8.0 | 5.7 | 7.0 | 5.8 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | ||
| (後期死産) | 数 | 埼玉県 | 1,287 | 1,306 | 1,213 | 1,014 | 603 | 380 | 275 | 385 | 319 | 242 | 214 | 212 | 190 |
| 全国 | 49,512 | 39,955 | 29,107 | 20,268 | 12,231 | 7,733 | 4,664 | 6,580 | 5,362 | 4,058 | 3,854 | 3,751 | 3,645 | ||
| 率 | 埼玉県 | 29.6 | 19.6 | 13.3 | 10.6 | 8.0 | 5.6 | 4.3 | 5.7 | 4.8 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | |
| 全国 | 30.8 | 21.9 | 15.0 | 10.7 | 7.8 | 5.4 | 3.8 | 5.5 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | ||
| (早期新生児死死亡) | 数 | 埼玉県 | 605 | 650 | 676 | 532 | 296 | 175 | 126 | 91 | 78 | 39 | 44 | 52 | 45 |
| 全国 | 17,040 | 14,949 | 12,810 | 10,245 | 6,154 | 3,737 | 2,337 | 1,832 | 1,519 | 1,091 | 1,052 | 969 | 874 | ||
| 率 | 埼玉県 | 13.9 | 9.8 | 7.4 | 5.5 | 3.9 | 2.6 | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 全国 | 10.6 | 8.2 | 6.6 | 5.4 | 3.9 | 2.6 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | ||
注 周産期死亡率・後期死産率は出産(出生+後期死産数)千対である。
早期新生児死亡率は出生千対である。

