死産(平成21年)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月22日更新
(5)死産
死産
死産数は1,400胎で、前年より52胎減少した。
死産率は、出産千人(胎)に対し 22.9で前年23.4を0.5 ポイント下回った。全国(24.6)より、1.7ポイント低くなっている。
また、死産の内訳をみると、自然死産は680胎で前年より36胎減少し、人工死産は719胎で17胎減少した。
表-22 死産数及び死産率の年次推移
| 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |||
| 死産 | 数 | 埼玉県 | 3,794 | 4,237 | 4,277 | 3,795 | 2,792 | 2,630 | 2,324 | 1,944 | 1,907 | 1,637 | 1,580 | 1,452 | 1,400 |
| 全国 | 179,281 | 161,617 | 135,095 | 101,862 | 77,446 | 69,009 | 53,892 | 39,403 | 38,393 | 31,818 | 29,313 | 28,177 | 27,005 | ||
| 率 | 埼玉県 | 80.4 | 59.8 | 44.8 | 38.0 | 35.8 | 37.6 | 35.4 | 27.9 | 27.9 | 26.7 | 25.3 | 23.4 | 22.9 | |
| 全国 | 100.4 | 81.4 | 65.3 | 50.8 | 46.8 | 46.0 | 42.3 | 32.1 | 31.2 | 29.1 | 26.2 | 25.2 | 24.6 | ||
| (自然) | 数 | 埼玉県 | 2,491 | 3,077 | 3,307 | 2,976 | 2,021 | 1,521 | 1,226 | 1,057 | 941 | 780 | 762 | 716 | 680 |
| 全国 | 93,424 | 94,476 | 84,073 | 67,643 | 47,651 | 33,114 | 23,383 | 18,262 | 16,200 | 13,502 | 13,107 | 12,625 | 12,214 | ||
| 率 | 埼玉県 | 52.8 | 43.4 | 34.7 | 29.8 | 25.9 | 21.8 | 18.7 | 15.2 | 13.8 | 12.7 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | |
| 全国 | 52.3 | 47.6 | 40.6 | 33.8 | 28.8 | 22.1 | 18.3 | 14.9 | 13.2 | 12.3 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | ||
| (人工) | 数 | 埼玉県 | 1,303 | 1,160 | 970 | 819 | 771 | 1,109 | 1,098 | 887 | 966 | 857 | 818 | 736 | 720 |
| 全国 | 85,857 | 67,141 | 51,022 | 34,219 | 29,795 | 35,895 | 30,509 | 21,141 | 22,193 | 18,316 | 16,206 | 15,552 | 14,791 | ||
| 率 | 埼玉県 | 27.6 | 16.4 | 10.2 | 8.2 | 9.9 | 15.9 | 16.7 | 12.7 | 14.1 | 14.0 | 13.1 | 11.9 | 11.8 | |
| 全国 | 48.1 | 33.8 | 24.7 | 17.1 | 18.0 | 23.9 | 23.9 | 17.2 | 18.1 | 16.7 | 14.5 | 13.9 | 13.5 | ||
| |

