乳児死亡及び新生児死亡(平成21年)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月22日更新
(3)乳児死亡及び新生児死亡
乳児死亡及び新生児死亡
乳児死亡数は140人で、前年より24人減少した。乳児死亡率は、出生千人に対し2.3で前年の2.7を0.3ポイント上回った。
乳児死亡のうち新生児死亡数は、65人で前年より2人減少した。新生児死亡率は、出生千人に対し1.1で前年と同率であった。
全国は、乳児死亡率2.4、新生児死亡率1.2であった。
| 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |||
| 乳児 | 数 | 埼玉県 | 1,523 | 1,348 | 1,232 | 1,015 | 558 | 369 | 280 | 257 | 210 | 137 | 147 | 164 | 140 |
| 全国 | 49,293 | 33,742 | 25,412 | 19,103 | 11,841 | 7,899 | 5,616 | 5,054 | 3,830 | 2,958 | 2,828 | 2,798 | 2,556 | ||
| 率 | 埼玉県 | 35.1 | 20.2 | 13.5 | 10.6 | 7.4 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | |
| 全国 | 30.7 | 18.5 | 13.1 | 10.0 | 7.5 | 5.5 | 4.6 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | ||
| 新生児 | 数 | 埼玉県 | 955 | 931 | 869 | 673 | 369 | 228 | 168 | 124 | 105 | 61 | 69 | 67 | 65 |
| 全国 | 27,362 | 21,260 | 16,742 | 12,912 | 7,796 | 4,910 | 3,179 | 2,615 | 2,106 | 1,510 | 1,434 | 1,331 | 1,254 | ||
| 率 | 埼玉県 | 22.0 | 14.0 | 9.5 | 7.0 | 4.9 | 3.4 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 全国 | 17.0 | 11.7 | 8.7 | 6.8 | 4.9 | 3.4 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |

