婚姻(平成21年)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月22日更新
(7)婚姻
婚姻
婚姻件数は39,399件で、前年より1,205件減少した。
婚姻率は、人口千人に対し5.6で前年を0.2ポイント下回った。全国の婚姻率は5.6であった。
婚姻率の年次推移をみると、昭和46年の 11.7をピ-クに低下し、昭和62年(5.6)をボトムに若干上昇した。
その後平成14年以降低下を続け、平成17年以降は横ばいを続けている。
表-24 婚姻件数及び婚姻率の年次推移
昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | ||
| 数 | 埼玉県 | 21,485 | 33,131 | 43,517 | 42,340 | 34,708 | 33,446 | 39,234 | 46,224 | 45,639 | 40,486 | 40,304 | 40,604 | 39,399 |
| 全国 | 866,115 | 954,852 | 1,029,405 | 941,628 | 744,702 | 735,850 | 722,138 | 791,888 | 798,138 | 714,265 | 719,822 | 726,113 | 707,734 | |
| 率 | 埼玉県 | 8.8 | 11.0 | 11.3 | 8.8 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 全国 | 9.3 | 9.7 | 10.0 | 8.5 | 6.7 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | |
平均初婚年齢は、夫30.8歳、妻28.9歳で、前年と比べると夫が0.1歳、妻が0.2歳上昇した。
表-25 平均初婚年齢の年次推移
| 昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | ||
| 夫 | 埼玉 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 27.3 | 28.2 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 29.1 | 30.2 | 30.6 | 30.7 | 30.8 |
| 全国 | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 27.0 | 27.8 | 28.2 | 28.4 | 28.5 | 28.8 | 29.8 | 30.1 | 30.2 | 30.4 | |
| 妻 | 埼玉 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.9 | 25.5 | 25.7 | 25.8 | 26.3 | 27.1 | 28.2 | 28.5 | 28.7 | 28.9 |
| 全国 | 24.4 | 24.5 | 24.2 | 24.7 | 25.2 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 27.0 | 28.0 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | |

