合計特殊出生率(平成21年)
印刷用ページを表示する 掲載日:2010年9月22日更新
(9)合計特殊出生率
合計特殊出生率
合計特殊出生率は1.28で、前年と同率であった。全国は1.37である。
母の年齢階級別にみると、20~24歳、25~29歳の年齢階級で低下の傾向にある一方、30~34歳、35~39歳の年齢階級では上昇の傾向が見られる。
表-27 合計特殊出生率の年次推移(年齢階級別内訳)
| 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | 平成17年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | |||
| 埼玉県 | 合計 | 1.50 | 1.41 | 1.30 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | |
| 15~19 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0261 | 0.0297 | 0.0276 | 0.0259 | 0.0255 | 0.0234 | 0.0257 | 0.0217 | ||
| 20~24 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.1711 | 0.1709 | 0.1645 | 0.1659 | 0.1617 | 0.1545 | 0.1596 | 0.1491 | ||
| 25~29 | 0.66 | 0.56 | 0.45 | 0.4330 | 0.4276 | 0.4134 | 0.3949 | 0.4071 | 0.3974 | 0.3975 | 0.3917 | ||
| 30~34 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.4250 | 0.4197 | 0.4148 | 0.4145 | 0.4216 | 0.4444 | 0.4536 | 0.4656 | ||
| 35~39 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.1641 | 0.1619 | 0.1670 | 0.1731 | 0.1835 | 0.2042 | 0.2090 | 0.2209 | ||
| 40~44 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.0189 | 0.0225 | 0.0241 | 0.0247 | 0.0246 | 0.0302 | 0.0315 | 0.0348 | ||
| 45~49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0006 | ||
| 全国 | 合計 | 1.54 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.26 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | |
目 次

