環境配慮計画書の届出一覧(平成21年度分)
※本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するものであり、本県が認証等を行ったものではありません。
表の見方と凡例
※1 評価:
CASBEE埼玉県による建築物の環境効率をS、A、B+、B-、Cの5段階で格付けしたもの。
(S:すばらしい、A:大変良い、B+:良い、B-:やや劣る、C:劣る)
※2 重点項目:
CASBEE埼玉県において、県が定めた重点項目に対する評価で10点満点である。
(4段階で格付けし、それぞれコバトンマークで表現している。)
8.0以上:
(すばらしい)
6.8以上:
(非常に良い)
6.0以上:
(良い)
6.0未満:
(がんばろう)
※3 工事完了日:
(予定)は、建築物環境配慮計画書に記載されている工事完了予定年月日を示す。
※4 各シート:クリックすると以下の3種類のシート[PDF]を閲覧できます。
結 果 : CASBEE埼玉県における「評価結果シート」
重 点 : CASBEE埼玉県における「重点項目シート」
ス コ ア : CASBEE埼玉県における「スコアシート」
平成21年度 建築物環境配慮計画書届出一覧
番号 / 1~10 / 11~20 / 21~30 / 31~40 / 41~
番号 センター | 建築物の名称 | 建 築 主 | 用途 | 延べ面積 | 評価 | 重点項目 | 再生可能 | 工事完了日 | 各シート | 備考 |
所在地 | 設 計 者 | |||||||||
熊谷1 | 流通サービス騎西物流センターA棟増築工事 | (株)流通サービス | 倉庫 | 4817.48平方メートル 4階 S造 増築 | B+ | 6.0 | 太陽光発電 | H22.6.15 (予定) H22.5.31 (完了) | ||
| 北埼玉郡騎西町大字鴻茎3200番地1,2 | 竹中工務店東京一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
2 熊谷2 | 北川辺町立東小学校 | 北川辺町長 | 小学校 | 2570,65平方メートル 3階 RC造 改築 | A | 8.3 | 太陽光発電 | H23.3.31 (予定) H23.3.30 (完了) | 完了届の建築物の名称:加須市立北川辺東小学校 | |
| 北埼玉郡北川辺町大字向古河字風張54番地 | (株)INA新建築研究所 | 有 | ||||||||
3 越谷1 | 埼玉エコロジー(株) | 埼玉エコロジー(株) | 産廃処理施設 | 2,892.40平方メートル 1階 S造 新築 | B+ | 6.6 | 太陽光発電 | H22.5.31 H22.5.24 | (変更) トップライト設置 | |
| 久喜市河原井町16番1 | 岡本設計 | 無 | ||||||||
4 川越2 | (仮称)朝霞市本町1丁目遊技場計画 | (株)ヤマダイ大竹 | 遊技場 | 13,555.76平方メートル 4階 S造 新築 | B+ | 6.6 | 太陽光発電 | H22.7.31 H22.7.14 | ||
| 朝霞市本町1丁目1783-1他 | 大井建興(株)東京支店一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
5 熊谷3 | (仮称)深谷市介護老人保健施設新築工事 | 医療法人 好文会 | 介護老人保健施設 | 6,121.85平方メートル 3階 RC造 新築 | B+ | 8.0 | 太陽光発電(無) 高効率トランスの設置(有) | H23.1.31 (予定)H22.12.8 (完了) | ||
| 深谷市人見字前柳沢2029-1他 | (株)新環境設計 | 無 有 | ||||||||
6 川越5 | コズモスゼネラルサービス(株)新座工場 | コズモスゼネラルサービス(株) | 工場 | 2,711.74平方メートル 3階 S造 新築 | B- | 5.0 | 太陽光発電 | H22.5.30 (予定) | ||
| 新座市本多1丁目1009-2他 | 川木建設(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
7 川越3 | アルフレッサ(株)埼玉物流センター新築工事 | アルフレッサ(株) | 倉庫 | 32,309.20平方メートル 3階 S造 新築 | B+ | 6.2 | 太陽光発電 | H22.11.15 (予定)H22.11.29 (完了) | ||
| 新座市野火止2丁目1175-1他25筆 | 清水建設(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
8 越谷3 | 吉川 有料老人ホーム | (株)播磨屋 | 老人ホーム | 2,269.17平方メートル | B+ | 6.6 | 太陽光発電 | H22.7.31 (予定) | ||
| 吉川市大字中曽根字南沼679,583,593番地 | (株)藍和ハウジング一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
9 川越1 | (仮称)エコヴィレッジ朝霞北原 | (株)リブラン | 共同住宅 | 3,333.06平方メートル | B+ | 6.5 | 太陽光発電 | H22.11.30 (予定) | ||
| 朝霞市北原2-4-2 | (株)タック | 無 | ||||||||
10 熊谷4 | 熊谷拘置支所新営 | 川越少年刑務所長 | 刑事施設(拘置所) | 2,974.68平方メートル | B+ | 6.8 | 太陽光発電 | H22.12.28 (予定) | ||
| 熊谷市箱田1丁目708番3の一部 | 法務省大臣官房施設課 | 有 | ||||||||
熊谷6 | さいたま地家裁熊谷支部庁舎本館 | 最高裁判所 事務総局 | 事務所 | 5,476.01平方メートル | A | 8.0 | 太陽光発電 | H23.3.31 (予定) | ||
| 熊谷市宮町1-68 | (株)類設計室 | 有 | ||||||||
12 川越4 | (仮称)エコヴィレッジ朝霞台東弁財新築工事 | (株)リブラン | 共同住宅 | 3,691.74平方メートル | B+ | 6.3 | 太陽光発電 | H22.10.15 (予定) | ||
| 朝霞市東弁財2丁目7-2 | (株)ナチュラル設計企画 | 無 | ||||||||
13 (熊谷)秩父1 | (仮称)秩父病院 | 医療法人 花仁会 | 病院 | 4,013.87平方メートル | B+ | 7.3 | 太陽光発電 | H22.11.30 (予定)H22.12.27 (完了) | ||
| 秩父市和泉町20番他 | (株)田口継道建築設計事務所 | 無 | ||||||||
14 越谷6 | (仮称)エスフーズ(株)関東ミートセンター新築工事 | エスフーズ(株) | 工場 | 5,338.79平方メートル | B- | 6.6 | 太陽光発電 | H22.8.31 (予定) | ||
| 八潮市大字木曽根字下1130-1他 | (株)創元設計 | 無 | ||||||||
15 越谷9 | (仮称)三郷中央プロジェクト新築工事 | (株)タカラレーベン | 共同住宅 | 17,117.87平方メートル | B- | 6.4 | 太陽光発電 | H23.4.30 (予定) H23.2.16 (完了) | ||
| 三郷市谷口658-1他 | (株)千都建築設計事務所 | 無 | ||||||||
16 越谷11 | (調整中) | |||||||||
17 越谷13 | コンフォール松原第1期(後工区)第6住宅建設工事 | 独立行政法人都市再生機構 埼玉地域支社 | 共同住宅 | 9,073.84平方メートル | A | 7.9 | 太陽光発電 | H23.7.20 (予定) | ||
| 草加市松原1175-5他 | 株木建設(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
18 越谷14 | コンフォール松原第1期(後工区)第9住宅建設工事 | 独立行政法人都市再生機構 埼玉地域支社 | 共同住宅 | 6,808.68平方メートル | A | 8.0 | 太陽光発電 | H23.6.30 (予定) | ||
| 草加市松原1175-5他 | 村本建設(株)東京一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
19 越谷18 | (仮称)まどか川口本町新築工事 | 鈴木パーライト(株) | 老人ホーム | 2,480.74平方メートル | B+ | 6.4 | 太陽光発電 | H22.12.31 (予定) H22.11.15 (完了) | ||
| 川口市本町1-172他 | 戸田建設(株)関東支店 | 無 | ||||||||
20 越谷19 | (仮称)ヤオコー草加原町店新築工事 | (株)ヤオコー | 物販店舗 | 3,549.85平方メートル | B+ | 7.6 | 冷凍機排熱回収し床暖房に利用 | H22.6.30 (予定) H22.6.24 (完了) | ||
| 草加市原町2-585-455 | (株)未来設計 | 有 | ||||||||
| 越谷21 | (株)プレナス杉戸工場 | (株)プレナス | 精米・食品工場 | 3,785.85平方メートル | B- | 4.6 | 太陽光発電 | H22.7.31 (予定) | ||
| 北葛飾郡杉戸町大字深輪398-12 | IKE建築設計事務所 | 無 | ||||||||
22 越谷22 | (調整中) | |||||||||
23 越谷23 | 介護老人保健施設(仮称)グリーンタウン | 医療法人 名圭会 | 介護老人保健施設・通所リハビリテーション | 5,361.37平方メートル | A | 8.3 | 太陽光発電 | H23.3.31 (予定) H23.3.31 (完了) | ||
| 蓮田市大字南新宿字宿994-7他 | (株)現建築設計室 | 無 | ||||||||
24 熊谷5 | (仮称)本庄寮新築工事 | キヤノン電子(株) | 寄宿舎 | 3,201.85平方メートル | B+ | 7.7 | 太陽光発電 | H22.9.30 (予定) | ||
| 本庄市本庄2-3071-11他 | 前田建設工業(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
25 越谷7 | ウニクス鴻巣新築工事 | (株)ピーアンドディコンサルティング | 物販店舗 | 11,896.98平方メートル | B+ | 7.3 | 太陽光発電 | H22.9.15 (予定) H22.8.31 (完了) | ||
| 鴻巣市北新宿字道下通225-1 | 佐藤工業(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
26 越谷8 | (仮称)日本コムシス戸田ビル | 日本コムシス(株) | 事務所 | 8,466.87平方メートル | B+ | 7.2 | 太陽光発電 | H22.12.31 (予定) | ||
| 戸田市美女木向田1141他 | (株)NTTファシリティーズ | 無 | ||||||||
27 越谷12 | (仮称)戸田市新曽有料老人ホーム計画 | ファンシー・アイス(株) | 有料老人ホーム | 2,893.26平方メートル | B- | 5.9 | 太陽光発電 | H22.10.29 (予定) | ||
| 戸田市大字新曽297-2 | 積水ハウス(株)東京特建事業部一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
28 越谷15 | コンフォール松原第1期(後工区)第7住宅建設工事 | 独立行政法人都市再生機構 埼玉地域支社 | 共同住宅 | 9,190.84平方メートル | A | 7.9 | 太陽光発電 | H23.7.21 (予定) | ||
| 草加市松原1-1175-5他 | (株)鴻池組東京本店 | 無 | ||||||||
29 越谷17 | (仮称)ライオンズ鳩ヶ谷新築工事 | (株)大京 首都圏ブロック | 共同住宅 | 7,633.04平方メートル | A | 7.1 | 太陽光発電 | H23.3.15 (予定) H23.9.12 (完了) | (変更) 建築主:(株)大京 首都圏ブロック→(株)大京 首都圏第一支店 建築物の名称:(仮称)ライオンズ鳩ヶ谷新築工事→ライオンズ鳩ヶ谷マークレジデンス | |
| 鳩ヶ谷市大字辻字宮地1052-1他 | (株)INA新建築研究所 | 無 | ||||||||
30 越谷2 | (仮称)越谷ビル新築工事 | 越谷ゴム工業(株) | 物販店舗 | 22,514.78平方メートル | B+ | 7.3 | 太陽光発電 | H22.11.30 (予定) H22.11.16 (完了) | ||
| 越谷市越ヶ谷1-600-1他 | (有)ハーツアンドエー | 無 | ||||||||
越谷24 | コンフォール松原第1期(後工区)第8住宅建設工事(C棟) | 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 | 共同住宅 | 3,383.87平方メートル 8階 RC造 新築 | A | 7.9 | 太陽光発電 | H23.7.15 (予定) | ||
| 草加市松原一丁目1175-5, -7, -10 | (株)ナカノフドー建設一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
32 越谷25 | コンフォール松原第1期(後工区)第8住宅建設工事(D棟) | 独立行政法人都市再生機構埼玉地域支社 | 共同住宅 | 6502.99平方メートル 12 階 RC造 新築 | A | 8.2 | 太陽光発電 | H23.7.15 (予定) | ||
| 草加市松原一丁目1175-5, -7, -10 | (株)ナカノフドー建設一級建築士事務所 | 有 | ||||||||
33 川越6 | ラリー・ネルソンゴルフ&スポーツサイエンスラボラトリー | 学校法人 金子教育団 | ゴルフ練習場 | 2639.48平方メートル 2階 S造 新築 | B- | 5.3 | 太陽光発電 | H22.9.15 (予定) H22.9.28 (完了) | ||
| 坂戸市大字四日市場字田利75-2他 | (株)中央設計事務所 | 無 | ||||||||
34 越谷5 | (仮称)Dプロジェクト戸田新築工事 | 大和ハウス工業(株)東京支社 | 倉庫 | 16,828.39平方メートル 3階 S造一部RC造 新築 | B+ | 5.3 | 太陽光発電 | H22.6.30 (予定) H22.8.30 (完了) | ||
| 戸田市氷川町3丁目6691番 | 大和ハウス工業(株)東京建築一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
35 川越8 | (仮称)ザ・パック(株)新東京工場新築工事 | ザ・パック(株) | 工場 | 56,428.75平方メートル 4階 S造一部SRC造 新築 | B- | 6.4 | 太陽光発電 | H23.3.25 (予定) | ||
| 日高市大字大谷沢字藤塚12-1外7筆 | 大和ハウス工業(株)埼玉支店建築営業所 | 有 | ||||||||
36 川越9 | (仮称)朝霞市三原一丁目川合ビル | 株式会社川合ランバーセンター | 倉庫兼事務所 | 2,998.41平方メートル 3階 S造 新築 | B- | 5.0 | 太陽光発電 | H23.2.20 (予定) H22.12.8 (完了) | ||
| 朝霞市三原一丁目2186番1 | 宮建ハウジング(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
37 越谷20 | (有)ニットウ八潮工場 | (有)ニットウ | 工場 | 2,516.75平方メートル | B+ | 6.5 | 太陽光発電 | H22.9.15 (予定) | ||
| 八潮市浮塚949番-1,-2,-3,-6,951番-1,-2,-3 | 中野一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
38 川越7 | 脳科学総合研究センター実験動物飼育・解析研究棟 | 独立行政法人 理化学研究所 | 研究所 | 9,567.08平方メートル | B- | 5.5 | 太陽光発電 | H23.2.28 (予定) H23.2.28 (完了) | ||
| 和光市広沢2番1号 | (株)山下設計 東京本社 | 有 | ||||||||
39 川越10 | ライオンズ朝霞マークスフォート | (株)大京 首都圏ブロック | 共同住宅 | 5,860.68平方メートル | A | 7.5 | 太陽光発電 | H23.3.18 (予定) H23.3.15 (完了) | (変更) 建築主の変更:(株)大京 首都圏ブロック→(株)大京 首都圏第一支店 | |
| 朝霞市溝沼5丁目1679番1,-8,1680番1 | 川口土木建築工業(株)一級建築士事務所 | 無 | ||||||||
40 越谷 | (仮称)LH 戸田喜沢 新築工事 | (株)タカラレーベン | 共同住宅 | 3,938.60平方メートル | B- | 4.8 | 太陽光発電 | H23.4.30 (予定) H23.7.9 (完了) | ||
| 戸田市喜沢2丁目30-3他 | (株)アーバンライフ建築事務所 | 無 | ||||||||
越谷 | (調整中) | |||||||||













